平成24年度渓流解禁前の各魚種放流が決まりました。
| ヤマメ | ?イワナ | ニジマス | |||
| 放流場所 | キロ数 | 放流場所 | キロ数 | 放流場所 | キロ数 |
| 大川特設釣場 | 30kg | 湯川特設釣場 | 50kg | 大川特設釣場 | 100kg |
| 湯川特設釣場 | 20kg | 湯川上流 | 60kg | ||
| 宮川特設釣場 | 30kg | 水沢 | 20kg | ||
| 三寄川原 | 30kg | 闇川 | 50kg | ||
| 闇川 | 30kg | 市野 | 20kg | ||
| 宮川 | 20kg | 桧和田 | 20kg | ||
| 佐賀瀬川 | 10kg | 博士山 | 30kg | ||
| 東尾岐川 | 70kg | ||||
| おおすごスキー場入口 | 30kg | ||||
| サイズ | 20~30cm | サイズ | 20~30cm | サイズ | 30~50cm |
| 合計 | 270kg | 合計 | 250kg | ?合計 | 100kg |
